Daftar Harga Ban Luar Sepeda Motor
Sepeda motor adalah salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Seiring dengan penggunaannya yang semakin meningkat, kebutuhan akan perawatan pun semakin penting. Salah satu bagian dari perawatan sepeda motor adalah memperhatikan kondisi ban luar. Ban yang sudah aus atau rusak tidak hanya mengurangi performa sepeda motor, tapi juga dapat mengancam keselamatan pengendara. Oleh karena itu, daftar harga ban luar sepeda motor di Indonesia menjadi informasi penting bagi para pengendara.
Harga Ban Luar Sepeda Motor Merk Bridgestone
Bridgestone adalah salah satu brand ban luar sepeda motor yang cukup populer di Indonesia. Untuk mendapatkan ban luar sepeda motor Bridgestone, harga yang ditawarkan bervariasi tergantung pada tipe ban dan ukuran yang dibutuhkan. Berikut daftar harga ban luar sepeda motor Bridgestone di Indonesia:
Tipe Ban | Ukuran Ban | Harga |
---|---|---|
Battlax | 70/90 | Rp 386.000 |
Battlax | 80/90 | Rp 487.000 |
Battlax | 100/80 | Rp 605.000 |
Battlax | 110/70 | Rp 562.000 |
Battlax | 120/70 | Rp 646.000 |
Battlax | 140/70 | Rp 1.184.000 |
Battlax | 160/60 | Rp 1.118.000 |
Battlax | 180/55 | Rp 1.319.000 |
Battlax | 190/50 | Rp 1.173.000 |
Harga Ban Luar Sepeda Motor Merk Michelin
Michelin juga menjadi salah satu brand ban luar sepeda motor yang cukup populer di Indonesia. Tipe ban dan ukuran yang berbeda menentukan harga yang ditawarkan. Berikut daftar harga ban luar sepeda motor Michelin di Indonesia:
Tipe Ban | Ukuran Ban | Harga |
---|---|---|
Pilot Street | 70/90 | Rp 309.000 |
Pilot Street | 80/90 | Rp 381.000 |
Pilot Street | 90/80 | Rp 443.000 |
Pilot Street | 100/80 | Rp 452.000 |
Pilot Street | 110/70 | Rp 406.000 |
Pilot Street | 120/70 | Rp 552.000 |
Pilot Street | 140/70 | Rp 1.376.000 |
Pilot Street | 160/60 | Rp 1.398.000 |
Pilot Street | 180/55 | Rp 1.454.000 |
Pilot Street | 190/50 | Rp 1.446.000 |
Harga Ban Luar Sepeda Motor Merk Dunlop
Dunlop adalah brand ban luar sepeda motor yang kerap digunakan di Indonesia. Ada beberapa tipe ban dan ukuran yang ditawarkan, sehingga harga pun bervariasi. Berikut daftar harga ban luar sepeda motor Dunlop di Indonesia:
Tipe Ban | Ukuran Ban | Harga |
---|---|---|
TT900GP | 80/90 | Rp 441.000 |
TT900GP | 90/80 | Rp 470.000 |
TT900GP | 100/80 | Rp 508.000 |
TT900GP | 110/80 | Rp 708.000 |
TT900GP | 120/80 | Rp 716.000 |
TT900GP | 130/80 | Rp 772.000 |
TT900GP | 140/70 | Rp 1.190.000 |
Harga Ban Luar Sepeda Motor Merk IRC
IRC juga menjadi salah satu brand ban luar sepeda motor yang cukup populer di Indonesia. Berikut daftar harga ban luar sepeda motor IRC di Indonesia:
Tipe Ban | Ukuran Ban | Harga |
---|---|---|
NR53 | 70/90 | Rp 200.000 |
NR53 | 80/90 | Rp 270.000 |
NR53 | 90/80 | Rp 300.000 |
NR53 | 100/80 | Rp 350.000 |
NR53 | 110/70 | Rp 350.000 |
NR53 | 120/70 | Rp 450.000 |
NR53 | 140/70 | Rp 1.100.000 |
NR53 | 160/60 | Rp 1.100.000 |
NR53 | 180/55 | Rp 1.200.000 |
NR53 | 190/50 | Rp 1.200.000 |
Penutup
Itulah daftar harga ban luar sepeda motor di Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi para pengendara. Dalam memilih ban luar sepeda motor, sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan harga, tapi juga kualitas dan kebutuhan sepeda motor yang dimiliki. Semoga informasi ini bermanfaat.